
沒置經營規(gui)模 | 1-150cm/s(水),3-300cm/s(油),20-2000cm/s(分為) | |
旌(jing)旗燈號鍵入 | PNP,NPN,繼機械,常開(kai)+常閉(SPDT) | |
供(gong) 電 | 24V±20%DC | |
接入電流(liu)量(liang) | 大400mA(PNP/NPN型(xing)) 4A(接觸器(qi)開關) | |
輕載工作電流 | 較大(da)80mA | |
的流量唆使 | Led(6個) | |
添(tian)加體(ti)例 | 慢(man)慢(man)調(diao)理電位(wei)差計確定 | |
耐壓(ya)性面積 | 100bar | |
體(ti)溫等度 | ≤4℃/S | |
呼合是(shi) | 1-13S,楷模值(zhi)2S | |
開始化情況(kuang) | 8S | |
電(dian)氣成套掩體(ti) | 反(fan)相(xiang),漏電,過載保(bao)護(hu)保(bao)護(hu) | |
加固品質 | IP67 | |
媒介(jie)溫差 | -20℃--80℃ | 地溫(wen)型:-20℃--150℃ |
時候平均溫度 | -20℃--80℃ | |
儲存溫度(du)表 | -20℃--100℃ | |
接線柱體(ti)例 | M12接瀏覽器插件 | |
材 質 | 感知器:裝(zhuang)飾管 表殼(ke)主題:304不(bu)繡鋼(gang) | |
重(zhong) 量 | 0.4Kg | |
Copyright? 2020 版權一切